برند سازنده | خزر فن | دمنده | دمنده | دمنده |
ابعاد برش (میلیمتر) | 800*800 | 119*119 | 100*100 | 194*194 |
ابعاد (میلیمتر) | 850*850 | 178*178 | 140*140 | 245*245 |
برق ورودی | تکفاز-220 ولتسه فاز | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت |
جنس بدنه | فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک | پلاستیک | آهن | پلاستیک |
جنس پروانه | فلز | پلاستیک | فلز | پلاستیک |
حجم هوادهی (متر مکعب) | 17300 | 120 | 75 | 250 |
درجه حفاظتی | IP54 | - | - | - |
دمپر (درپوش) | دارد - برقی | ندارد | ندارد | دارد - برقی |
دور موتور | 1400 | 1900 | 2500 | 2250 |
رنگ بدنه | طوسی | سفید | طوسی | سفید |
قاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
قدرت موتور | 750وات | 16 وات | 15 وات | 24 وات |
کاربرد فن | تجاریصنعتیآشپزخانه | خانگی | تجاریخانگیآشپزخانه | خانگی |
محصول کشور | ایران | ایران | ایران | ایران |
مدت گارانتی | 12 ماه | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه |
مدل فن | طرح آلمان ایلکا ECI | سری VBX | سری VMA | اتو ایر سری VAL |
مقاومت در برابر نفوذ آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و خاک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نصب | توکار | توکار | توکار | توکار |
برند سازنده | خزر فن | دمنده | دمنده | دمنده |
ابعاد برش (میلیمتر) | 800*800 | 119*119 | 100*100 | 194*194 |
ابعاد (میلیمتر) | 850*850 | 178*178 | 140*140 | 245*245 |
برق ورودی | تکفاز-220 ولتسه فاز | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت |
جنس بدنه | فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک | پلاستیک | آهن | پلاستیک |
جنس پروانه | فلز | پلاستیک | فلز | پلاستیک |
حجم هوادهی (متر مکعب) | 17300 | 120 | 75 | 250 |
دمپر (درپوش) | دارد - برقی | ندارد | ندارد | دارد - برقی |
دور موتور | 1400 | 1900 | 2500 | 2250 |
رنگ بدنه | طوسی | سفید | طوسی | سفید |
شدت صدا (DBA) | - | 38 | 38 | 47 |
قاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
قدرت موتور | 750وات | 16 وات | 15 وات | 24 وات |
قطر پروانه (میلیمتر) | - | 120 | 100 | 150 |
کاربرد فن | تجاریصنعتیآشپزخانه | خانگی | تجاریخانگیآشپزخانه | خانگی |
کلاس عایق بندی | - | B | B | B |
محصول کشور | ایران | ایران | ایران | ایران |
مدت گارانتی | 12 ماه | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه |
مقاومت در برابر نفوذ آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و خاک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نصب | توکار | توکار | توکار | توکار |
وزن (گرم) | - | 480 | 450 | 900 |
مدل فن | طرح آلمان ایلکا ECI | سری VBX | سری VMA | اتو ایر سری VAL |
جریان مصرفی | - | 0.1 آمپر | 0.1 آمپر | 0.16 آمپر |
برند سازنده | خزر فن | دمنده | دمنده | دمنده |
ابعاد برش (میلیمتر) | 800*800 | 119*119 | 100*100 | 194*194 |
ابعاد (میلیمتر) | 850*850 | 178*178 | 140*140 | 245*245 |
برق ورودی | تکفاز-220 ولتسه فاز | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت |
جنس بدنه | فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک | پلاستیک | آهن | پلاستیک |
جنس پروانه | فلز | پلاستیک | فلز | پلاستیک |
حجم هوادهی (متر مکعب) | 17300 | 120 | 75 | 250 |
دمپر (درپوش) | دارد - برقی | ندارد | ندارد | دارد - برقی |
دور موتور | 1400 | 1900 | 2500 | 2250 |
رنگ بدنه | طوسی | سفید | طوسی | سفید |
شدت صدا (DBA) | - | 38 | 38 | 47 |
قاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
قدرت موتور | 750وات | 16 وات | 15 وات | 24 وات |
قطر پروانه (میلیمتر) | - | 120 | 100 | 150 |
کاربرد فن | تجاریصنعتیآشپزخانه | خانگی | تجاریخانگیآشپزخانه | خانگی |
کلاس عایق بندی | - | B | B | B |
محصول کشور | ایران | ایران | ایران | ایران |
مدت گارانتی | 12 ماه | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه |
مقاومت در برابر نفوذ آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و خاک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نصب | توکار | توکار | توکار | توکار |
وزن (گرم) | - | 480 | 450 | 900 |
مدل فن | طرح آلمان ایلکا ECI | سری VBX | سری VMA | اتو ایر سری VAL |
برند سازنده | خزر فن | دمنده | دمنده | دمنده |
ابعاد برش (میلیمتر) | 800*800 | 119*119 | 100*100 | 194*194 |
ابعاد (میلیمتر) | 850*850 | 178*178 | 140*140 | 245*245 |
برق ورودی | تکفاز-220 ولتسه فاز | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت |
جنس بدنه | فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک | پلاستیک | آهن | پلاستیک |
جنس پروانه | فلز | پلاستیک | فلز | پلاستیک |
حجم هوادهی (متر مکعب) | 17300 | 120 | 75 | 250 |
دمپر (درپوش) | دارد - برقی | ندارد | ندارد | دارد - برقی |
دور موتور | 1400 | 1900 | 2500 | 2250 |
رنگ بدنه | طوسی | سفید | طوسی | سفید |
شدت صدا (DBA) | - | 38 | 38 | 47 |
قاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
قدرت موتور | 750وات | 16 وات | 15 وات | 24 وات |
قطر پروانه (میلیمتر) | - | 120 | 100 | 150 |
کاربرد فن | تجاریصنعتیآشپزخانه | خانگی | تجاریخانگیآشپزخانه | خانگی |
کلاس عایق بندی | - | B | B | B |
محصول کشور | ایران | ایران | ایران | ایران |
مدت گارانتی | 12 ماه | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه |
مقاومت در برابر نفوذ آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و خاک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نصب | توکار | توکار | توکار | توکار |
وزن (گرم) | - | 480 | 450 | 900 |
مدل فن | طرح آلمان ایلکا ECI | سری VBX | سری VMA | اتو ایر سری VAL |
