برند سازنده | خزر فن | خزر فن | خزر فن | دمنده |
ابعاد برش (میلیمتر) | 340*340 | 340*340 | 200*200 | 200*200 |
ابعاد (میلیمتر) | 395*395 | 395*395 | 250*250 | 250*250 |
برق ورودی | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت |
جنس بدنه | پلیمر ABS | پلیمر ABS | پلاستیک | آهن |
جنس پروانه | پلیمر ABS | پلیمر ABS | پلاستیک | فلز |
حجم هوادهی (متر مکعب) | 1200 | 1200 | 1000 | 360 |
درجه حفاظتی | IP45 | IP45 | - | - |
دمپر (درپوش) | دارد - دستی | دارد - برقی | دارد - برقی | ندارد |
دور موتور | 1305 | 1305 | 1400 | 1400 |
رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید | طوسی |
شدت صدا (DBA) | 49 | 49 | - | 41 |
قاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
قدرت موتور | 53 وات | 53 وات | 38 وات | 36 وات |
قطر پروانه (میلیمتر) | 300 | 300 | 140 | 200 |
کاربرد فن | خانگیحمام | خانگیحمام | خانگیحمام | تجاریخانگیآشپزخانه |
محصول کشور | ایران | ایران | ایران | ایران |
مدت گارانتی | 12 ماه | 12 ماه | 12 ماه | 18 ماه |
مدل فن | سری EB | سری EB | سری B | سری VMA |
مقاومت در برابر نفوذ آب | دارد | دارد | دارد | ندارد |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و خاک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نصب | توکار | توکار | توکار | توکار |
برند سازنده | خزر فن | خزر فن | خزر فن | دمنده |
ابعاد برش (میلیمتر) | 340*340 | 340*340 | 200*200 | 200*200 |
ابعاد (میلیمتر) | 395*395 | 395*395 | 250*250 | 250*250 |
برق ورودی | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت |
جنس بدنه | پلیمر ABS | پلیمر ABS | پلاستیک | آهن |
جنس پروانه | پلیمر ABS | پلیمر ABS | پلاستیک | فلز |
حجم هوادهی (متر مکعب) | 1200 | 1200 | 1000 | 360 |
درجه حفاظتی | IP45 | IP45 | - | - |
دمپر (درپوش) | دارد - دستی | دارد - برقی | دارد - برقی | ندارد |
دور موتور | 1305 | 1305 | 1400 | 1400 |
رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید | طوسی |
شدت صدا (DBA) | 49 | 49 | - | 41 |
قاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
قدرت موتور | 53 وات | 53 وات | 38 وات | 36 وات |
قطر پروانه (میلیمتر) | 300 | 300 | 140 | 200 |
کاربرد فن | خانگیحمام | خانگیحمام | خانگیحمام | تجاریخانگیآشپزخانه |
محصول کشور | ایران | ایران | ایران | ایران |
مدت گارانتی | 12 ماه | 12 ماه | 12 ماه | 18 ماه |
مدل فن | سری EB | سری EB | سری B | سری VMA |
مقاومت در برابر نفوذ آب | دارد | دارد | دارد | ندارد |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و خاک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نصب | توکار | توکار | توکار | توکار |
برند سازنده | خزر فن | خزر فن | خزر فن | دمنده |
ابعاد برش (میلیمتر) | 340*340 | 340*340 | 200*200 | 200*200 |
ابعاد (میلیمتر) | 395*395 | 395*395 | 250*250 | 250*250 |
برق ورودی | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت |
جنس بدنه | پلیمر ABS | پلیمر ABS | پلاستیک | آهن |
جنس پروانه | پلیمر ABS | پلیمر ABS | پلاستیک | فلز |
جهت چرخش | - | - | یکطرفه - فوروارد | - |
حجم هوادهی (متر مکعب) | 1200 | 1200 | 1000 | 360 |
دمپر (درپوش) | دارد - دستی | دارد - برقی | دارد - برقی | ندارد |
دور موتور | 1305 | 1305 | 1400 | 1400 |
رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید | طوسی |
قاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
قدرت موتور | 53 وات | 53 وات | 38 وات | 36 وات |
قطر پروانه (میلیمتر) | 300 | 300 | 140 | 200 |
کاربرد فن | خانگیحمام | خانگیحمام | خانگیحمام | تجاریخانگیآشپزخانه |
محصول کشور | ایران | ایران | ایران | ایران |
مدت گارانتی | 12 ماه | 12 ماه | 12 ماه | 18 ماه |
مدل فن | سری EB | سری EB | سری B | سری VMA |
مقاومت در برابر نفوذ آب | دارد | دارد | دارد | ندارد |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و خاک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نصب | توکار | توکار | توکار | توکار |
برند سازنده | خزر فن | خزر فن | خزر فن | دمنده |
ابعاد برش (میلیمتر) | 340*340 | 340*340 | 200*200 | 200*200 |
ابعاد (میلیمتر) | 395*395 | 395*395 | 250*250 | 250*250 |
برق ورودی | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت |
جنس بدنه | پلیمر ABS | پلیمر ABS | پلاستیک | آهن |
جنس پروانه | پلیمر ABS | پلیمر ABS | پلاستیک | فلز |
حجم هوادهی (متر مکعب) | 1200 | 1200 | 1000 | 360 |
دمپر (درپوش) | دارد - دستی | دارد - برقی | دارد - برقی | ندارد |
دور موتور | 1305 | 1305 | 1400 | 1400 |
رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید | طوسی |
شدت صدا (DBA) | 49 | 49 | - | 41 |
قاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
قدرت موتور | 53 وات | 53 وات | 38 وات | 36 وات |
قطر پروانه (میلیمتر) | 300 | 300 | 140 | 200 |
کاربرد فن | خانگیحمام | خانگیحمام | خانگیحمام | تجاریخانگیآشپزخانه |
کلاس عایق بندی | - | - | - | B |
محصول کشور | ایران | ایران | ایران | ایران |
مدت گارانتی | 12 ماه | 12 ماه | 12 ماه | 18 ماه |
مقاومت در برابر نفوذ آب | دارد | دارد | دارد | ندارد |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و خاک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نصب | توکار | توکار | توکار | توکار |
وزن (گرم) | - | - | - | 1500 |
مدل فن | سری EB | سری EB | سری B | سری VMA |
