برند سازنده | خزر فن | دمنده | دمنده | دمنده |
ابعاد برش (میلیمتر) | 340*340 | 300*300 | 200*200 | 151*151 |
ابعاد (میلیمتر) | 395*395 | 350*350 | 250*250 | 211*211 |
برق ورودی | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت |
جنس بدنه | پلیمر ABS | آهن | آهن | پلاستیک |
جنس پروانه | پلیمر ABS | فلز | فلز | پلاستیک |
حجم هوادهی (متر مکعب) | 1200 | 1000 | 360 | 250 |
درجه حفاظتی | IP45 | - | - | - |
دمپر (درپوش) | دارد - دستی | ندارد | ندارد | دارد - برقی |
دور موتور | 1305 | 1220 | 1400 | 1950 |
رنگ بدنه | سفید | طوسی | طوسی | سفید |
شدت صدا (DBA) | 49 | 49 | 41 | 45 |
قاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
قدرت موتور | 53 وات | 45 وات | 36 وات | 25 وات |
قطر پروانه (میلیمتر) | 300 | 300 | 200 | 150 |
کاربرد فن | خانگیحمام | تجاریخانگیآشپزخانه | تجاریخانگیآشپزخانه | خانگی |
محصول کشور | ایران | ایران | ایران | ایران |
مدت گارانتی | 12 ماه | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه |
مدل فن | سری EB | سری VMA | سری VMA | هایلوکس سری VDI |
مقاومت در برابر نفوذ آب | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و خاک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نصب | توکار | توکار | توکار | توکار |
برند سازنده | خزر فن | دمنده | دمنده | دمنده |
ابعاد برش (میلیمتر) | 340*340 | 300*300 | 200*200 | 151*151 |
ابعاد (میلیمتر) | 395*395 | 350*350 | 250*250 | 211*211 |
برق ورودی | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت |
جنس بدنه | پلیمر ABS | آهن | آهن | پلاستیک |
جنس پروانه | پلیمر ABS | فلز | فلز | پلاستیک |
حجم هوادهی (متر مکعب) | 1200 | 1000 | 360 | 250 |
دمپر (درپوش) | دارد - دستی | ندارد | ندارد | دارد - برقی |
دور موتور | 1305 | 1220 | 1400 | 1950 |
رنگ بدنه | سفید | طوسی | طوسی | سفید |
شدت صدا (DBA) | 49 | 49 | 41 | 45 |
قاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
قدرت موتور | 53 وات | 45 وات | 36 وات | 25 وات |
قطر پروانه (میلیمتر) | 300 | 300 | 200 | 150 |
کاربرد فن | خانگیحمام | تجاریخانگیآشپزخانه | تجاریخانگیآشپزخانه | خانگی |
کلاس عایق بندی | - | B | B | B |
محصول کشور | ایران | ایران | ایران | ایران |
مدت گارانتی | 12 ماه | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه |
مقاومت در برابر نفوذ آب | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و خاک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نصب | توکار | توکار | توکار | توکار |
وزن (گرم) | - | 2000 | 1500 | 950 |
مدل فن | سری EB | سری VMA | سری VMA | هایلوکس سری VDI |
برند سازنده | خزر فن | دمنده | دمنده | دمنده |
ابعاد برش (میلیمتر) | 340*340 | 300*300 | 200*200 | 151*151 |
ابعاد (میلیمتر) | 395*395 | 350*350 | 250*250 | 211*211 |
برق ورودی | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت |
جنس بدنه | پلیمر ABS | آهن | آهن | پلاستیک |
جنس پروانه | پلیمر ABS | فلز | فلز | پلاستیک |
حجم هوادهی (متر مکعب) | 1200 | 1000 | 360 | 250 |
دمپر (درپوش) | دارد - دستی | ندارد | ندارد | دارد - برقی |
دور موتور | 1305 | 1220 | 1400 | 1950 |
رنگ بدنه | سفید | طوسی | طوسی | سفید |
شدت صدا (DBA) | 49 | 49 | 41 | 45 |
قاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
قدرت موتور | 53 وات | 45 وات | 36 وات | 25 وات |
قطر پروانه (میلیمتر) | 300 | 300 | 200 | 150 |
کاربرد فن | خانگیحمام | تجاریخانگیآشپزخانه | تجاریخانگیآشپزخانه | خانگی |
کلاس عایق بندی | - | B | B | B |
محصول کشور | ایران | ایران | ایران | ایران |
مدت گارانتی | 12 ماه | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه |
مقاومت در برابر نفوذ آب | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و خاک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نصب | توکار | توکار | توکار | توکار |
وزن (گرم) | - | 2000 | 1500 | 950 |
مدل فن | سری EB | سری VMA | سری VMA | هایلوکس سری VDI |
