برند سازنده | خزر فن | دمنده | دمنده | دمنده |
ابعاد برش (میلیمتر) | 340*340 | 300*300 | 101*101 | 150*150 |
ابعاد (میلیمتر) | 395*395 | 350*350 | 165*165 | 200*200 |
برق ورودی | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت |
جنس بدنه | پلیمر ABS | آهن | پلاستیک | آهن |
جنس پروانه | پلیمر ABS | فلز | پلاستیک | فلز |
حجم هوادهی (متر مکعب) | 1200 | 1000 | 80 | 310 |
درجه حفاظتی | IP45 | - | - | - |
دمپر (درپوش) | دارد - دستی | ندارد | دارد - برقی | ندارد |
دور موتور | 1305 | 1220 | 2300 | 2800 |
رنگ بدنه | سفید | طوسی | سفید | طوسی |
شدت صدا (DBA) | 49 | 49 | 39 | 47 |
قاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
قدرت موتور | 53 وات | 45 وات | 18 وات | 39 وات |
قطر پروانه (میلیمتر) | 300 | 300 | 100 | 150 |
کاربرد فن | خانگیحمام | تجاریخانگیآشپزخانه | خانگی | تجاریخانگیآشپزخانه |
محصول کشور | ایران | ایران | ایران | ایران |
مدت گارانتی | 12 ماه | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه |
مدل فن | سری EB | سری VMA | هایلوکس سری VDI | سری VMA |
مقاومت در برابر نفوذ آب | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و خاک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نصب | توکار | توکار | توکار | توکار |
برند سازنده | خزر فن | دمنده | دمنده | دمنده |
ابعاد برش (میلیمتر) | 340*340 | 300*300 | 101*101 | 150*150 |
ابعاد (میلیمتر) | 395*395 | 350*350 | 165*165 | 200*200 |
برق ورودی | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت |
جنس بدنه | پلیمر ABS | آهن | پلاستیک | آهن |
جنس پروانه | پلیمر ABS | فلز | پلاستیک | فلز |
حجم هوادهی (متر مکعب) | 1200 | 1000 | 80 | 310 |
دمپر (درپوش) | دارد - دستی | ندارد | دارد - برقی | ندارد |
دور موتور | 1305 | 1220 | 2300 | 2800 |
رنگ بدنه | سفید | طوسی | سفید | طوسی |
شدت صدا (DBA) | 49 | 49 | 39 | 47 |
قاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
قدرت موتور | 53 وات | 45 وات | 18 وات | 39 وات |
قطر پروانه (میلیمتر) | 300 | 300 | 100 | 150 |
کاربرد فن | خانگیحمام | تجاریخانگیآشپزخانه | خانگی | تجاریخانگیآشپزخانه |
کلاس عایق بندی | - | B | B | B |
محصول کشور | ایران | ایران | ایران | ایران |
مدت گارانتی | 12 ماه | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه |
مقاومت در برابر نفوذ آب | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و خاک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نصب | توکار | توکار | توکار | توکار |
وزن (گرم) | - | 2000 | 550 | 1300 |
مدل فن | سری EB | سری VMA | هایلوکس سری VDI | سری VMA |
برند سازنده | خزر فن | دمنده | دمنده | دمنده |
ابعاد برش (میلیمتر) | 340*340 | 300*300 | 101*101 | 150*150 |
ابعاد (میلیمتر) | 395*395 | 350*350 | 165*165 | 200*200 |
برق ورودی | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت |
جنس بدنه | پلیمر ABS | آهن | پلاستیک | آهن |
جنس پروانه | پلیمر ABS | فلز | پلاستیک | فلز |
حجم هوادهی (متر مکعب) | 1200 | 1000 | 80 | 310 |
دمپر (درپوش) | دارد - دستی | ندارد | دارد - برقی | ندارد |
دور موتور | 1305 | 1220 | 2300 | 2800 |
رنگ بدنه | سفید | طوسی | سفید | طوسی |
شدت صدا (DBA) | 49 | 49 | 39 | 47 |
قاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
قدرت موتور | 53 وات | 45 وات | 18 وات | 39 وات |
قطر پروانه (میلیمتر) | 300 | 300 | 100 | 150 |
کاربرد فن | خانگیحمام | تجاریخانگیآشپزخانه | خانگی | تجاریخانگیآشپزخانه |
کلاس عایق بندی | - | B | B | B |
محصول کشور | ایران | ایران | ایران | ایران |
مدت گارانتی | 12 ماه | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه |
مقاومت در برابر نفوذ آب | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و خاک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نصب | توکار | توکار | توکار | توکار |
وزن (گرم) | - | 2000 | 550 | 1300 |
مدل فن | سری EB | سری VMA | هایلوکس سری VDI | سری VMA |
