برند سازنده | دمنده | دمنده | دمنده | خزر فن |
ابعاد برش (میلیمتر) | 294*294 | 151*151 | 148*148 | 340*340 |
ابعاد (میلیمتر) | 345*345 | 211*211 | 213*213 | 395*395 |
برق ورودی | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلیمر ABS |
جنس پروانه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلیمر ABS |
حجم هوادهی (متر مکعب) | 770 | 250 | 150 | 1200 |
دمپر (درپوش) | دارد - برقی | دارد - برقی | ندارد | دارد - برقی |
دور موتور | 1200 | 1950 | 1900 | 1305 |
رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید | سفید |
شدت صدا (DBA) | 48 | 45 | 45 | 49 |
قاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
قدرت موتور | 45 وات | 25 وات | 19 وات | 53 وات |
قطر پروانه (میلیمتر) | 250 | 150 | 150 | 300 |
کاربرد فن | خانگی | خانگی | خانگی | خانگیحمام |
کلاس عایق بندی | B | B | B | - |
محصول کشور | ایران | ایران | ایران | ایران |
مدت گارانتی | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه | 12 ماه |
مقاومت در برابر نفوذ آب | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و خاک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نصب | توکار | توکار | توکار | توکار |
وزن (گرم) | 2100 | 950 | 650 | - |
مدل فن | اتولوکس سری VAL | هایلوکس سری VDI | سری VBX | سری EB |
برند سازنده | دمنده | دمنده | دمنده | خزر فن |
ابعاد برش (میلیمتر) | 294*294 | 151*151 | 148*148 | 340*340 |
ابعاد (میلیمتر) | 345*345 | 211*211 | 213*213 | 395*395 |
برق ورودی | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلیمر ABS |
جنس پروانه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلیمر ABS |
حجم هوادهی (متر مکعب) | 770 | 250 | 150 | 1200 |
دمپر (درپوش) | دارد - برقی | دارد - برقی | ندارد | دارد - برقی |
دور موتور | 1200 | 1950 | 1900 | 1305 |
رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید | سفید |
شدت صدا (DBA) | 48 | 45 | 45 | 49 |
قاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
قدرت موتور | 45 وات | 25 وات | 19 وات | 53 وات |
قطر پروانه (میلیمتر) | 250 | 150 | 150 | 300 |
کاربرد فن | خانگی | خانگی | خانگی | خانگیحمام |
کلاس عایق بندی | B | B | B | - |
محصول کشور | ایران | ایران | ایران | ایران |
مدت گارانتی | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه | 12 ماه |
مقاومت در برابر نفوذ آب | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و خاک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نصب | توکار | توکار | توکار | توکار |
وزن (گرم) | 2100 | 950 | 650 | - |
مدل فن | اتولوکس سری VAL | هایلوکس سری VDI | سری VBX | سری EB |
برند سازنده | دمنده | دمنده | دمنده | خزر فن |
ابعاد برش (میلیمتر) | 294*294 | 151*151 | 148*148 | 340*340 |
ابعاد (میلیمتر) | 345*345 | 211*211 | 213*213 | 395*395 |
برق ورودی | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلیمر ABS |
جنس پروانه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلیمر ABS |
حجم هوادهی (متر مکعب) | 770 | 250 | 150 | 1200 |
دمپر (درپوش) | دارد - برقی | دارد - برقی | ندارد | دارد - برقی |
دور موتور | 1200 | 1950 | 1900 | 1305 |
رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید | سفید |
شدت صدا (DBA) | 48 | 45 | 45 | 49 |
قاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
قدرت موتور | 45 وات | 25 وات | 19 وات | 53 وات |
قطر پروانه (میلیمتر) | 250 | 150 | 150 | 300 |
کاربرد فن | خانگی | خانگی | خانگی | خانگیحمام |
کلاس عایق بندی | B | B | B | - |
محصول کشور | ایران | ایران | ایران | ایران |
مدت گارانتی | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه | 12 ماه |
مقاومت در برابر نفوذ آب | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و خاک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نصب | توکار | توکار | توکار | توکار |
وزن (گرم) | 2100 | 950 | 650 | - |
مدل فن | اتولوکس سری VAL | هایلوکس سری VDI | سری VBX | سری EB |
جریان مصرفی | 0.21 آمپر | 0.18 آمپر | 0.12 آمپر | - |
برند سازنده | دمنده | دمنده | دمنده | خزر فن |
ابعاد برش (میلیمتر) | 294*294 | 151*151 | 148*148 | 340*340 |
ابعاد (میلیمتر) | 345*345 | 211*211 | 213*213 | 395*395 |
برق ورودی | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلیمر ABS |
جنس پروانه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلیمر ABS |
حجم هوادهی (متر مکعب) | 770 | 250 | 150 | 1200 |
درجه حفاظتی | - | - | - | IP45 |
دمپر (درپوش) | دارد - برقی | دارد - برقی | ندارد | دارد - برقی |
دور موتور | 1200 | 1950 | 1900 | 1305 |
رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید | سفید |
شدت صدا (DBA) | 48 | 45 | 45 | 49 |
قاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
قدرت موتور | 45 وات | 25 وات | 19 وات | 53 وات |
قطر پروانه (میلیمتر) | 250 | 150 | 150 | 300 |
کاربرد فن | خانگی | خانگی | خانگی | خانگیحمام |
محصول کشور | ایران | ایران | ایران | ایران |
مدت گارانتی | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه | 12 ماه |
مدل فن | اتولوکس سری VAL | هایلوکس سری VDI | سری VBX | سری EB |
مقاومت در برابر نفوذ آب | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و خاک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نصب | توکار | توکار | توکار | توکار |
