برند سازنده | دمنده | دمنده | دمنده | دمنده |
ابعاد برش (میلیمتر) | 294*294 | 151*151 | 240*240 | 458 |
ابعاد (میلیمتر) | 345*345 | 211*211 | 290*290 | 498 |
برق ورودی | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | سه فاز |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک |
جنس پروانه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | آلومینیومپلی آمید |
حجم هوادهی (متر مکعب) | 770 | 250 | 420 | 4600 |
دمپر (درپوش) | دارد - برقی | دارد - برقی | دارد - برقی | ندارد |
دور موتور | 1200 | 1950 | 1340 | 1400 |
رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید | طوسی |
شدت صدا (DBA) | 48 | 45 | 42 | 75 |
قاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
قدرت موتور | 45 وات | 25 وات | 34 وات | 350 وات |
قطر پروانه (میلیمتر) | 250 | 150 | 200 | 400 |
کاربرد فن | خانگی | خانگی | خانگی | گلخانهنصب روی ترانسفورماتور |
کلاس عایق بندی | B | B | B | F |
محصول کشور | ایران | ایران | ایران | ایران |
مدت گارانتی | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه |
مقاومت در برابر نفوذ آب | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و خاک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نصب | توکار | توکار | توکار | توکار |
وزن (گرم) | 2100 | 950 | 1700 | 14000 |
مدل فن | اتولوکس سری VAL | هایلوکس سری VDI | اتولوکس سری VAL | سیلندری سری VIC |
برند سازنده | دمنده | دمنده | دمنده | دمنده |
ابعاد برش (میلیمتر) | 294*294 | 151*151 | 240*240 | 458 |
ابعاد (میلیمتر) | 345*345 | 211*211 | 290*290 | 498 |
برق ورودی | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | سه فاز |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک |
جنس پروانه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | آلومینیومپلی آمید |
حجم هوادهی (متر مکعب) | 770 | 250 | 420 | 4600 |
دمپر (درپوش) | دارد - برقی | دارد - برقی | دارد - برقی | ندارد |
دور موتور | 1200 | 1950 | 1340 | 1400 |
رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید | طوسی |
شدت صدا (DBA) | 48 | 45 | 42 | 75 |
قاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
قدرت موتور | 45 وات | 25 وات | 34 وات | 350 وات |
قطر پروانه (میلیمتر) | 250 | 150 | 200 | 400 |
کاربرد فن | خانگی | خانگی | خانگی | گلخانهنصب روی ترانسفورماتور |
کلاس عایق بندی | B | B | B | F |
محصول کشور | ایران | ایران | ایران | ایران |
مدت گارانتی | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه |
مقاومت در برابر نفوذ آب | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و خاک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نصب | توکار | توکار | توکار | توکار |
وزن (گرم) | 2100 | 950 | 1700 | 14000 |
مدل فن | اتولوکس سری VAL | هایلوکس سری VDI | اتولوکس سری VAL | سیلندری سری VIC |
برند سازنده | دمنده | دمنده | دمنده | دمنده |
ابعاد برش (میلیمتر) | 294*294 | 151*151 | 240*240 | 458 |
ابعاد (میلیمتر) | 345*345 | 211*211 | 290*290 | 498 |
برق ورودی | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | سه فاز |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک |
جنس پروانه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | آلومینیومپلی آمید |
حجم هوادهی (متر مکعب) | 770 | 250 | 420 | 4600 |
دمپر (درپوش) | دارد - برقی | دارد - برقی | دارد - برقی | ندارد |
دور موتور | 1200 | 1950 | 1340 | 1400 |
رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید | طوسی |
شدت صدا (DBA) | 48 | 45 | 42 | 75 |
قاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
قدرت موتور | 45 وات | 25 وات | 34 وات | 350 وات |
قطر پروانه (میلیمتر) | 250 | 150 | 200 | 400 |
کاربرد فن | خانگی | خانگی | خانگی | گلخانهنصب روی ترانسفورماتور |
کلاس عایق بندی | B | B | B | F |
محصول کشور | ایران | ایران | ایران | ایران |
مدت گارانتی | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه |
مقاومت در برابر نفوذ آب | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و خاک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نصب | توکار | توکار | توکار | توکار |
وزن (گرم) | 2100 | 950 | 1700 | 14000 |
مدل فن | اتولوکس سری VAL | هایلوکس سری VDI | اتولوکس سری VAL | سیلندری سری VIC |
برند سازنده | دمنده | دمنده | دمنده | دمنده |
برق ورودی | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | سه فاز |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک |
جنس پروانه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | آلومینیومپلی آمید |
رنگ بدنه | سفید | سفید | سفید | طوسی |
قاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
ابعاد برش (میلیمتر) | 294*294 | 151*151 | 240*240 | 458 |
ابعاد (میلیمتر) | 345*345 | 211*211 | 290*290 | 498 |
جریان مصرفی | 0.21 آمپر | 0.18 آمپر | 0.17 آمپر | 1.1 آمپر |
حجم هوادهی (متر مکعب) | 770 | 250 | 420 | 4600 |
کاربرد فن | خانگی | خانگی | خانگی | گلخانهنصب روی ترانسفورماتور |
درجه حفاظتی | - | - | - | IP55 |
کلاس عایق بندی | B | B | B | F |
دمپر (درپوش) | دارد - برقی | دارد - برقی | دارد - برقی | ندارد |
محصول کشور | ایران | ایران | ایران | ایران |
مدت گارانتی | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه |
دور موتور | 1200 | 1950 | 1340 | 1400 |
شدت صدا (DBA) | 48 | 45 | 42 | 75 |
مقاومت در برابر نفوذ آب | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
نوع عملکرد موتور | - | - | - | دائم کار |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و خاک | دارد | دارد | دارد | دارد |
قدرت موتور | 45 وات | 25 وات | 34 وات | 350 وات |
نوع نصب | توکار | توکار | توکار | توکار |
قطر پروانه (میلیمتر) | 250 | 150 | 200 | 400 |
مدل فن | اتولوکس سری VAL | هایلوکس سری VDI | اتولوکس سری VAL | سیلندری سری VIC |
وزن (گرم) | 2100 | 950 | 1700 | 14000 |
