برند سازنده | دمنده | دمنده | دمنده | خزر فن |
ابعاد برش (میلیمتر) | 294*294 | 151*151 | 300*300 | 340*340 |
ابعاد (میلیمتر) | 345*345 | 211*211 | 350*350 | 395*395 |
برق ورودی | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | آهن | پلیمر ABS |
جنس پروانه | پلاستیک | پلاستیک | فلز | پلیمر ABS |
حجم هوادهی (متر مکعب) | 770 | 250 | 1000 | 1200 |
دمپر (درپوش) | دارد - برقی | دارد - برقی | ندارد | دارد - دستی |
دور موتور | 1200 | 1950 | 1220 | 1305 |
رنگ بدنه | سفید | سفید | طوسی | سفید |
شدت صدا (DBA) | 48 | 45 | 49 | 49 |
قاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
قدرت موتور | 45 وات | 25 وات | 45 وات | 53 وات |
قطر پروانه (میلیمتر) | 250 | 150 | 300 | 300 |
کاربرد فن | خانگی | خانگی | تجاریخانگیآشپزخانه | خانگیحمام |
کلاس عایق بندی | B | B | B | - |
محصول کشور | ایران | ایران | ایران | ایران |
مدت گارانتی | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه | 12 ماه |
مقاومت در برابر نفوذ آب | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و خاک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نصب | توکار | توکار | توکار | توکار |
وزن (گرم) | 2100 | 950 | 2000 | - |
مدل فن | اتولوکس سری VAL | هایلوکس سری VDI | سری VMA | سری EB |
برند سازنده | دمنده | دمنده | دمنده | خزر فن |
ابعاد برش (میلیمتر) | 294*294 | 151*151 | 300*300 | 340*340 |
ابعاد (میلیمتر) | 345*345 | 211*211 | 350*350 | 395*395 |
برق ورودی | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | آهن | پلیمر ABS |
جنس پروانه | پلاستیک | پلاستیک | فلز | پلیمر ABS |
حجم هوادهی (متر مکعب) | 770 | 250 | 1000 | 1200 |
دمپر (درپوش) | دارد - برقی | دارد - برقی | ندارد | دارد - دستی |
دور موتور | 1200 | 1950 | 1220 | 1305 |
رنگ بدنه | سفید | سفید | طوسی | سفید |
شدت صدا (DBA) | 48 | 45 | 49 | 49 |
قاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
قدرت موتور | 45 وات | 25 وات | 45 وات | 53 وات |
قطر پروانه (میلیمتر) | 250 | 150 | 300 | 300 |
کاربرد فن | خانگی | خانگی | تجاریخانگیآشپزخانه | خانگیحمام |
کلاس عایق بندی | B | B | B | - |
محصول کشور | ایران | ایران | ایران | ایران |
مدت گارانتی | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه | 12 ماه |
مقاومت در برابر نفوذ آب | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و خاک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نصب | توکار | توکار | توکار | توکار |
وزن (گرم) | 2100 | 950 | 2000 | - |
مدل فن | اتولوکس سری VAL | هایلوکس سری VDI | سری VMA | سری EB |
برند سازنده | دمنده | دمنده | دمنده | خزر فن |
ابعاد برش (میلیمتر) | 294*294 | 151*151 | 300*300 | 340*340 |
ابعاد (میلیمتر) | 345*345 | 211*211 | 350*350 | 395*395 |
برق ورودی | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | آهن | پلیمر ABS |
جنس پروانه | پلاستیک | پلاستیک | فلز | پلیمر ABS |
حجم هوادهی (متر مکعب) | 770 | 250 | 1000 | 1200 |
درجه حفاظتی | - | - | - | IP45 |
دمپر (درپوش) | دارد - برقی | دارد - برقی | ندارد | دارد - دستی |
دور موتور | 1200 | 1950 | 1220 | 1305 |
رنگ بدنه | سفید | سفید | طوسی | سفید |
شدت صدا (DBA) | 48 | 45 | 49 | 49 |
قاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
قدرت موتور | 45 وات | 25 وات | 45 وات | 53 وات |
قطر پروانه (میلیمتر) | 250 | 150 | 300 | 300 |
کاربرد فن | خانگی | خانگی | تجاریخانگیآشپزخانه | خانگیحمام |
محصول کشور | ایران | ایران | ایران | ایران |
مدت گارانتی | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه | 12 ماه |
مدل فن | اتولوکس سری VAL | هایلوکس سری VDI | سری VMA | سری EB |
مقاومت در برابر نفوذ آب | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و خاک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نصب | توکار | توکار | توکار | توکار |
