برند سازنده | دمنده | دمنده | دمنده | دمنده |
ابعاد برش (میلیمتر) | 294*294 | 151*151 | 300*300 | 344*344 |
ابعاد (میلیمتر) | 345*345 | 211*211 | 350*350 | 395*395 |
برق ورودی | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | آهن | پلاستیک |
جنس پروانه | پلاستیک | پلاستیک | فلز | پلاستیک |
حجم هوادهی (متر مکعب) | 770 | 250 | 1000 | 950 |
دمپر (درپوش) | دارد - برقی | دارد - برقی | ندارد | دارد - برقی |
دور موتور | 1200 | 1950 | 1220 | 1150 |
رنگ بدنه | سفید | سفید | طوسی | سفید |
شدت صدا (DBA) | 48 | 45 | 49 | 44 |
قاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
قدرت موتور | 45 وات | 25 وات | 45 وات | 55 وات |
قطر پروانه (میلیمتر) | 250 | 150 | 300 | 300 |
کاربرد فن | خانگی | خانگی | تجاریخانگیآشپزخانه | خانگی |
کلاس عایق بندی | B | B | B | B |
محصول کشور | ایران | ایران | ایران | ایران |
مدت گارانتی | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه |
مقاومت در برابر نفوذ آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و خاک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نصب | توکار | توکار | توکار | توکار |
وزن (گرم) | 2100 | 950 | 2000 | 2400 |
مدل فن | اتولوکس سری VAL | هایلوکس سری VDI | سری VMA | اتولوکس سری VAL |
برند سازنده | دمنده | دمنده | دمنده | دمنده |
ابعاد برش (میلیمتر) | 294*294 | 151*151 | 300*300 | 344*344 |
ابعاد (میلیمتر) | 345*345 | 211*211 | 350*350 | 395*395 |
برق ورودی | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | آهن | پلاستیک |
جنس پروانه | پلاستیک | پلاستیک | فلز | پلاستیک |
حجم هوادهی (متر مکعب) | 770 | 250 | 1000 | 950 |
دمپر (درپوش) | دارد - برقی | دارد - برقی | ندارد | دارد - برقی |
دور موتور | 1200 | 1950 | 1220 | 1150 |
رنگ بدنه | سفید | سفید | طوسی | سفید |
شدت صدا (DBA) | 48 | 45 | 49 | 44 |
قاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
قدرت موتور | 45 وات | 25 وات | 45 وات | 55 وات |
قطر پروانه (میلیمتر) | 250 | 150 | 300 | 300 |
کاربرد فن | خانگی | خانگی | تجاریخانگیآشپزخانه | خانگی |
کلاس عایق بندی | B | B | B | B |
محصول کشور | ایران | ایران | ایران | ایران |
مدت گارانتی | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه |
مقاومت در برابر نفوذ آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و خاک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نصب | توکار | توکار | توکار | توکار |
وزن (گرم) | 2100 | 950 | 2000 | 2400 |
مدل فن | اتولوکس سری VAL | هایلوکس سری VDI | سری VMA | اتولوکس سری VAL |
برند سازنده | دمنده | دمنده | دمنده | دمنده |
ابعاد برش (میلیمتر) | 294*294 | 151*151 | 300*300 | 344*344 |
ابعاد (میلیمتر) | 345*345 | 211*211 | 350*350 | 395*395 |
برق ورودی | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | آهن | پلاستیک |
جنس پروانه | پلاستیک | پلاستیک | فلز | پلاستیک |
حجم هوادهی (متر مکعب) | 770 | 250 | 1000 | 950 |
دمپر (درپوش) | دارد - برقی | دارد - برقی | ندارد | دارد - برقی |
دور موتور | 1200 | 1950 | 1220 | 1150 |
رنگ بدنه | سفید | سفید | طوسی | سفید |
شدت صدا (DBA) | 48 | 45 | 49 | 44 |
قاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
قدرت موتور | 45 وات | 25 وات | 45 وات | 55 وات |
قطر پروانه (میلیمتر) | 250 | 150 | 300 | 300 |
کاربرد فن | خانگی | خانگی | تجاریخانگیآشپزخانه | خانگی |
کلاس عایق بندی | B | B | B | B |
محصول کشور | ایران | ایران | ایران | ایران |
مدت گارانتی | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه |
مقاومت در برابر نفوذ آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و خاک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نصب | توکار | توکار | توکار | توکار |
وزن (گرم) | 2100 | 950 | 2000 | 2400 |
مدل فن | اتولوکس سری VAL | هایلوکس سری VDI | سری VMA | اتولوکس سری VAL |
