برند سازنده | دمنده | دمنده | دمنده | دمنده |
ابعاد برش (میلیمتر) | 294*294 | 151*151 | 300*300 | 200*200 |
ابعاد (میلیمتر) | 345*345 | 211*211 | 350*350 | 250*250 |
برق ورودی | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | آهن | آهن |
جنس پروانه | پلاستیک | پلاستیک | فلز | فلز |
حجم هوادهی (متر مکعب) | 770 | 250 | 1000 | 360 |
دمپر (درپوش) | دارد - برقی | دارد - برقی | ندارد | ندارد |
دور موتور | 1200 | 1950 | 1220 | 1400 |
رنگ بدنه | سفید | سفید | طوسی | طوسی |
شدت صدا (DBA) | 48 | 45 | 49 | 41 |
قاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
قدرت موتور | 45 وات | 25 وات | 45 وات | 36 وات |
قطر پروانه (میلیمتر) | 250 | 150 | 300 | 200 |
کاربرد فن | خانگی | خانگی | تجاریخانگیآشپزخانه | تجاریخانگیآشپزخانه |
کلاس عایق بندی | B | B | B | B |
محصول کشور | ایران | ایران | ایران | ایران |
مدت گارانتی | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه |
مقاومت در برابر نفوذ آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و خاک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نصب | توکار | توکار | توکار | توکار |
وزن (گرم) | 2100 | 950 | 2000 | 1500 |
مدل فن | اتولوکس سری VAL | هایلوکس سری VDI | سری VMA | سری VMA |
برند سازنده | دمنده | دمنده | دمنده | دمنده |
ابعاد برش (میلیمتر) | 294*294 | 151*151 | 300*300 | 200*200 |
ابعاد (میلیمتر) | 345*345 | 211*211 | 350*350 | 250*250 |
برق ورودی | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | آهن | آهن |
جنس پروانه | پلاستیک | پلاستیک | فلز | فلز |
حجم هوادهی (متر مکعب) | 770 | 250 | 1000 | 360 |
دمپر (درپوش) | دارد - برقی | دارد - برقی | ندارد | ندارد |
دور موتور | 1200 | 1950 | 1220 | 1400 |
رنگ بدنه | سفید | سفید | طوسی | طوسی |
شدت صدا (DBA) | 48 | 45 | 49 | 41 |
قاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
قدرت موتور | 45 وات | 25 وات | 45 وات | 36 وات |
قطر پروانه (میلیمتر) | 250 | 150 | 300 | 200 |
کاربرد فن | خانگی | خانگی | تجاریخانگیآشپزخانه | تجاریخانگیآشپزخانه |
کلاس عایق بندی | B | B | B | B |
محصول کشور | ایران | ایران | ایران | ایران |
مدت گارانتی | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه |
مقاومت در برابر نفوذ آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و خاک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نصب | توکار | توکار | توکار | توکار |
وزن (گرم) | 2100 | 950 | 2000 | 1500 |
مدل فن | اتولوکس سری VAL | هایلوکس سری VDI | سری VMA | سری VMA |
برند سازنده | دمنده | دمنده | دمنده | دمنده |
ابعاد برش (میلیمتر) | 294*294 | 151*151 | 300*300 | 200*200 |
ابعاد (میلیمتر) | 345*345 | 211*211 | 350*350 | 250*250 |
برق ورودی | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت | تکفاز-220 ولت |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | آهن | آهن |
جنس پروانه | پلاستیک | پلاستیک | فلز | فلز |
حجم هوادهی (متر مکعب) | 770 | 250 | 1000 | 360 |
دمپر (درپوش) | دارد - برقی | دارد - برقی | ندارد | ندارد |
دور موتور | 1200 | 1950 | 1220 | 1400 |
رنگ بدنه | سفید | سفید | طوسی | طوسی |
شدت صدا (DBA) | 48 | 45 | 49 | 41 |
قاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
قدرت موتور | 45 وات | 25 وات | 45 وات | 36 وات |
قطر پروانه (میلیمتر) | 250 | 150 | 300 | 200 |
کاربرد فن | خانگی | خانگی | تجاریخانگیآشپزخانه | تجاریخانگیآشپزخانه |
کلاس عایق بندی | B | B | B | B |
محصول کشور | ایران | ایران | ایران | ایران |
مدت گارانتی | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه | 18 ماه |
مقاومت در برابر نفوذ آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مقاومت در برابر نفوذ گرد و خاک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع نصب | توکار | توکار | توکار | توکار |
وزن (گرم) | 2100 | 950 | 2000 | 1500 |
مدل فن | اتولوکس سری VAL | هایلوکس سری VDI | سری VMA | سری VMA |
